CD5多參數(shù)氣體測定器
序號 | 儀器名稱 | 訂貨型號 | 技術(shù)規(guī)格 |
1 | 多參數(shù)氣體檢測報警儀(三合一) | CD3 | O2:0~30.0%VOL CO:0~1000ppm NO2:0~20ppm |
2 | 多參數(shù)氣體檢測報警儀(四合一) | JD4 | O2:0~30.0%VOL CO:0~1000ppm NO2:0~20ppm H2S:0~100ppm
|
3 | 多參數(shù)氣體檢測報警儀(四合一) | JD4 | CH4:0~4.00%VOL O2:0~30.0%VOL CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm |
4 | 多參數(shù)氣體檢測報警儀(四合一) | JD4 | (紅外)CH4:0~5.00%VOL O2:0~30.0%VOL CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm |
5 | 多參數(shù)氣體檢測報警儀(四合一) | JD4 | CH4:0~4.00%VOL O2:0~25.0%VOL CO:0~1000ppm (紅外)CO2:0~5.00%VOL |
6 | 多參數(shù)氣體檢測報警儀(四合一) | JD4 | (紅外)CH4:0~10.00%VOL O2:0~30.0%VOL CO:0~1000ppm (紅外)CO2:0~5.00%VOL |
7 | 多參數(shù)氣體檢測報警儀(五合一)
| CD5 | CH4:0~4.00%VOL O2:0~30.0%VOL CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm (紅外)CO2:0~5.00%VOL |
8 | 多參數(shù)氣體檢測報警儀(五合一)
| CD5 | (紅外)CH4:0~100.00%VOL O2:0~30.0%VOL CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm (紅外)CO2:0~5.00%VOL |
可根據(jù)客戶需要訂制以下任意4-6種氣體:甲烷、可燃氣、一氧化碳、硫化氫、氧氣、二氧化碳、氨氣、氫氣、氯氣、二氧化硫、二氧化氮、一氧化氮器、VOC等氣體組合。儀器標配溫度、濕度顯示功能,具有數(shù)據(jù)存儲與現(xiàn)場分析能力,可與計算機有線聯(lián)機通訊以及靜態(tài)、動態(tài)數(shù)據(jù)的實時傳輸??蛇x配藍牙無線傳輸功能